- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 211481004153248 | 组织机构代码 | MA10WJBY-3 | |
| 统一信用代码 | 91211481MA10WJBY3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91211481MA10WJBY3B | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
| 营业期限 | 2021-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 9793-79-98 | |
| 登记机关 | 兴城市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingcheng Xinpengda Automotive Maintenance Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省葫芦岛市兴城市钓鱼台路3-2号楼2单元2-9-3室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机动车修理和维护,电动汽车充电基础设施运营,汽车拖车、求援、清障服务,汽车租赁,汽车零配件批发,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,新能源汽车生产测试设备销售,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,新能源汽车整车销售,汽车零部件研发,汽车装饰用品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||