- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1250万人民币 | 2020-04-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110003380479 | 组织机构代码 | MA9UK2T7-7 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UK2T775 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UK2T775 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-16 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinpengda Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I011878(集群注册)(JM) | |||
| 经营范围 |
电子、机械设备维护(不含特种设备);铁路运输基础设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;机械设备研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;建筑材料销售;管道运输设备销售;电气机械设备销售;
|
|||